|
|
|
Revisão Divisional
|
Vopak América Latina em resumo
|
|||
| Países | 7 | ||
| Instalações de Armazenagem de Tanques | 13 | ||
| Capacidade(en m3) | 916,073 | ||
| Funcionários | 625 | ||
| Parcela de Mercado Regional | 31% | ||
|
Desempenho da América Latina em 2006
|
|||
| 2006 | 2005 | ||
| Receita de prestação de serviços | 61.8 | 51.9 | |
| EBITDA | 26.5 | 21.1 | |
| Lucro Operacional (EBIT) | 19.9 | 16.3 | |
| Média do capital bruto investido | 116.2 | 85.9 | |
| Média do Capital investido | 65.5 | 65.5 | |
| ROCE | 24.2% | 24.6% | |
| Taxa de oupação | 86% | 91% | |
|
em EUR milhões |
|||
|
Capacidade do Terminal por Divisão
|
|||
![]() |
|||

