|
|
|
Listado de Terminales
| País | Terminal | Propiedad | Capacidad | P | C | G | V | B | ||||
| barril | m3 | |||||||||||
| Brasil | ||||||||||||
| Vopak Brasil - Terminal Alemoa | 100% | 121,714 | P | C | V | B | ||||||
| Vopak Brasil - Terminal Aratu | 100% | 64,298 | P | C | V | B | ||||||
| Vopak Brasil - Terminal Ilha Barnabé | 100% | 47,434 | P | C | V | B | ||||||
| União/Vopak Armazéns Gerais | 50% | 59,907 | C | V | ||||||||
| Chile | ||||||||||||
| Vopak Chile - Terminal San Antonio | 100% | 24,000 | P | C | V | |||||||
| Colombia | ||||||||||||
| Vopak Colombia - Terminal Barranquilla | 100% | 30,412 | P | C | V | B | ||||||
| Vopak Colombia - Terminal Cartagena | 100% | 25,810 | P | C | V | B | ||||||
| Ecuador | ||||||||||||
| Vopak Ecuador | 50% | 19,439 | P | C | ||||||||
| Mexico | ||||||||||||
| Vopak Mexico - Terminal Altamira | 100% | 94,400 | C | G | V | |||||||
| Vopak Mexico - Terminal Coatzacoalcos | 100% | 17,450 | C | v | ||||||||
| Vopak Mexico - Terminal Veracruz | 100% | 117,200 | C | V | ||||||||
| Peru | ||||||||||||
| Vopak Peru - Terminal Callao & Cerro de Pasco | 100% | 179,787 | P | C | G | B | ||||||
| Venezuela | ||||||||||||
| Vopak Venezuela - Terminal Puerto Cabello | 100% | 114,222 | C | V | ||||||||
|
Número de terminales: 13 |
916,073 | 8 | 13 | 2 | 11 | 6 | ||||||
| P = petróleo | C = químicos | G = gases | V = aceitas vegetales | B = biofuels | ||||||||||||
